LOCATION: | Latitude 33° 51' S, Longitude 151° 17' E (map) |
OPERATOR: | Australian Maritime Safety Authority |
EXHIBITED: | 1st Tower 1818, 2nd Tower 1883 |
CONSTRUCTION: | Sandstone |
CHARACTER: | Group Flashing (2) every 10 seconds |
LIGHT SOURCE: | 120V, 1,000 Watt, Quartz Halogen Lamp |
POWER SOURCE: | Mains Power, Stand-by Diesel |
INTENSITY: | 800,000 cd |
ELEVATION: | 105 metres |
RANGE: | 25 nautical miles |
HEIGHT: | 26 metres |
AUTOMATED: | 1976 |
DEMANNED: | 1989 |
DEACTIVATED: | No |
CUSTODIAN: | Sydney Harbour Federation Trust |
Friday, May 29, 2009
The Macquarie Lighthouse
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment